A3. Proiectarea și desfășurarea programului pentru formarea și perfecționarea personalului pentru operaţiunile remedial/corectivă și preventivă.
În cadrul acestei activități, Inspectoratul Școlar Județean Botoșani, în parteneriat cu Asociația Grupul de Acțiune Locală ”Valea Bașeului de Sus” - Partener 1 şi S.C Siveco Romania S.A. – Partener 2, a organizat în cadrul proiectului “Un viitor mai bun prin educație!”, ID 142190, cursul de formare intitulat ”Dezvoltarea abilităților elevilor prin activități extracurriculare”.
Nr. Crt | Centrul de formare | Comuna / Oras | Nr. grupe | Nr. copii / grupa | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | SCOALA GIMNAZIALA NR. 1, SAVENI | SAVENI | 7 | 10 | 70 |
2 | LICEUL TEORETIC "DR. MIHAI CIUCA" SAVENI | SAVENI | 1 | 10 | 10 |
3 | SCOALA GIMNAZIALA "GHEORGHE BURAC" VLASINESTI | VLASINESTI | 4 | 10 | 40 |
4 | SCOALA NR. 1 MITOC | MITOC | 3 | 10 | 30 |
5 | SCOALA GIMNAZIALA NR. 1 MANOLEASA | MANOLEASA | 3 | 10 | 30 |
6 | SCOALA GIMNAZIALA NR. 1 AVRAMENI | AVRAMENI | 2 | 10 | 20 |
7 | SCOALA GIMNAZIALA ”IOAN CERNAT” HAVARNA | HAVARNA | 2 | 10 | 20 |
8 | SCOALA GIMNAZIALA ”ARISTOTEL CRISMARU” DRAGUSENI | DRAGUSENI | 4 | 10 | 40 |
9 | SCOALA GIMNAZIALA NR. 1 MILEANCA | MILEANCA | 3 | 10 | 30 |
10 | SCOALA GIMNAZIALA ”TEOFIL VALCU” HANESTI | HANESTI | 2 | 10 | 20 |
11 | SCOALA GIMNAZIALA NR. 1 ADASENI | ADASENI | 2 | 10 | 20 |
12 | SCOALA GIMNAZIALA NR. 1 MIHALASENI | MIHALASENI | 3 | 10 | 30 |
13 | LICEUL TEHNOLOGIC COTUSCA | COTUSCA | 4 | 10 | 40 |
14 | SCOALA GIMNAZIALA ”DIMITRIE BRANDZA” VIISOARA | VIISOARA | 2 | 10 | 20 |
15 | SCOALA GIMNAZIALA NR. 1 RIPICENI | RIPICENI | 4 | 10 | 40 |
TOTAL | 46 |
460 |